Seperti yang mungkin kalian sudah tahu, sejak tahun 2020, panitia LTMPT merilis daftar 1000 SMA terbaik di Indonesia. Untuk parameternya sendiri, panitia LTMPT menggunakan nilai UTBK rata-rata dari masing-masing sekolah sebagai acuan dalam melakukan perangkingan.
Buat kalian yang penasaran, berikut ini adalah daftar 1000 SMA terbaik di Indonesia berdasarkan nilai rata-rata UTBK 2021. Silakan gunakan fungsi pencarian yang ada di pojok kanan atas tabel untuk melakukan pencarian data. Sehingga kalian bisa mendapatkan info yang kalian inginkan tanpa harus melakukan pencarian dari halaman ke halaman.
NAMA SEKOLAH | NPSN | ALAMAT | RANGKING | NILAI UTBK |
---|---|---|---|---|
MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | 20623314 | Kota Tangerang Selatan - Banten | 1 | 675.961 |
SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN | 20109933 | Kota Jakarta Timur - DKI Jakarta | 2 | 669.668 |
SMAN 8 JAKARTA | 20102568 | Kota Jakarta Selatan - DKI Jakarta | 3 | 666.855 |
SMAS UNGGUL DEL | 10263538 | Kab. Toba Samosir - Sumatera Utara | 4 | 661.832 |
SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG | 20219730 | Kota Bandung - Jawa Barat | 5 | 644.311 |
SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | 20101306 | Kota Jakarta Barat - DKI Jakarta | 6 | 639.992 |
SMAN 3 YOGYAKARTA | 20403178 | Kota Yogyakarta - DI Yogyakarta | 7 | 647.208 |
SMAN 5 SURABAYA | 20532248 | Kota Surabaya - Jawa Timur | 8 | 636.596 |
SMAN 28 JAKARTA | 20107319 | Kota Jakarta Selatan - DKI Jakarta | 9 | 638.017 |
SMAN 1 YOGYAKARTA | 20403174 | Kota Yogyakarta - DI Yogyakarta | 10 | 630.614 |
SMAN 81 JAKARTA | 20103301 | Kota Jakarta Timur - DKI Jakarta | 11 | 629.757 |
SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | 20107313 | Kota Jakarta Selatan - DKI Jakarta | 12 | 635.029 |
SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 | 20532145 | Kota Surabaya - Jawa Timur | 13 | 621.983 |
SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR | 20100601 | Kota Jakarta Utara - DKI Jakarta | 14 | 626.824 |
SMAS SANTA URSULA BSD | 20603376 | Kota Tangerang Selatan - Banten | 15 | 626.781 |
SMAS KANISIUS JAKARTA | 20100170 | Kota Jakarta Pusat - DKI Jakarta | 16 | 621.604 |
SMAN 8 YOGYAKARTA | 20403161 | Kota Yogyakarta - DI Yogyakarta | 17 | 621.062 |
SMAS PAHOA | 20616061 | Kab. Tangerang - Banten | 18 | 626.447 |
SMAN 34 JAKARTA | 20102214 | Kota Jakarta Selatan - DKI Jakarta | 19 | 625.166 |
SMAS KRISTEN 3 PENABUR JAKARTA | 20100187 | Kota Jakarta Pusat - DKI Jakarta | 20 | 619.897 |
Buat sebagian orang, rangking di atas mungkin tidak terlalu penting. Tapi buat kalian yang ingin daftar kuliah, daftar di atas sangatlah penting. Karena semakin tinggi rangking sekolah kalian, maka peluang kalian untuk bisa lolos akan semakin besar.
Karena rangking di atas sangat mungkin digunakan oleh masing-masing PTN sebagai parameter dalam menentukan indeks sekolah. Karena salah satu parameter yang digunakan dalam SNMPTN adalah indeks sekolah. Selain nilai rapor, medali, maupun sertifikat juara.
Buat kalian yang sekolahnya masuk di daftar di atas, selamat. Karena sekolah kalian sudah punya indeks tersendiri di PTN. Jadi, meskipun nilai kalian tidak sebaik nilai siswa lain dari sekolah yang tidak ada dalam daftar di atas, peluang kalian untuk lolos SNMPTN masih besar. Karena bisa jadi nilai 80 dari sekolah dalam daftar di atas itu dinilai lebih dari nilai 90 dari sekolah yang akreditasinya masih belum A dan tidak ada dalam daftar di atas.
Semoga info singkat ini bermanfaat, khususnya buat kalian yang sedang berjuang untuk masuk PTN. Khususnya melalui jalur SNMPTN.